Ψωνίστε για λογαριασμούς 24/7
Τιμές
Ακολουθεί ο τιμοκατάλογος για όλους τους λογαριασμούς του καταστήματός μας. Η τιμή σε κάθε κελί του πίνακα είναι τόσο για τον λογαριασμό session+json όσο και για τον λογαριασμό tdata, επειδή είναι ίσες σε αξία. Ακριβώς σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αγοράσετε λογαριασμούς σε τιμές χονδρικής απευθείας από τον προμηθευτή χωρίς μεσάζοντες.
Χώρα | 5-49 | 50-499 | 500-4999 | 5000+ |
---|---|---|---|---|
Ινδονησία | 30₽ ($0,36) | 29₽ ($0,35) | 28₽ ($0,34) | 27₽ ($0,33) |
Κένυα | 35₽ ($0,42) | 34₽ ($0,41) | 33₽ ($0,40) | 32₽ ($0,39) |
Αλγερία | 35₽ ($0,42) | 34₽ ($0,41) | 33₽ ($0,40) | 32₽ ($0,39) |
Νιγηρία | 35₽ ($0,42) | 34₽ ($0,41) | 33₽ ($0,40) | 32₽ ($0,39) |
Νότια Αφρική | 36₽ ($0,44) | 35₽ ($0,43) | 34₽ ($0,42) | 33₽ ($0,41) |
Ινδία | 39₽ ($0,47) | 38₽ ($0,46) | 37₽ ($0,45) | 36₽ ($0,44) |
Αίγυπτος | 39₽ ($0,47) | 38₽ ($0,46) | 37₽ ($0,45) | 36₽ ($0,44) |
Πακιστάν | 39₽ ($0,47) | 38₽ ($0,46) | 37₽ ($0,45) | 36₽ ($0,44) |
ΗΠΑ | 39₽ ($0,47) | 38₽ ($0,46) | 37₽ ($0,45) | 36₽ ($0,44) |
Καναδάς | 40₽ ($0,48) | 39₽ ($0,47) | 38₽ ($0,46) | 37₽ ($0,45) |
Βιετνάμ | 40₽ ($0,48) | 39₽ ($0,47) | 38₽ ($0,46) | 37₽ ($0,45) |
Τουρκία | 45₽ ($0,55) | 44₽ ($0,54) | 43₽ ($0,53) | 42₽ ($0,52) |
Μιανμάρ | 46₽ ($0,56) | 45₽ ($0,55) | 44₽ ($0,54) | 43₽ ($0,53) |
Φιλιππίνες | 48₽ ($0,58) | 47₽ ($0,57) | 46₽ ($0,56) | 45₽ ($0,55) |
Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο) | 48₽ ($0,58) | 47₽ ($0,57) | 46₽ ($0,56) | 45₽ ($0,55) |
Κολομβία | 49₽ ($0,59) | 48₽ ($0,58) | 47₽ ($0,57) | 46₽ ($0,56) |
Εσθονία | 50₽ ($0,61) | 49₽ ($0,60) | 48₽ ($0,59) | 47₽ ($0,58) |
Πολωνία | 50₽ ($0,61) | 49₽ ($0,60) | 48₽ ($0,59) | 47₽ ($0,58) |
Ρουμανία | 53₽ ($0,64) | 52₽ ($0,63) | 51₽ ($0,62) | 50₽ ($0,61) |
Λάος | 53₽ ($0,64) | 52₽ ($0,63) | 51₽ ($0,62) | 50₽ ($0,61) |
Βραζιλία | 55₽ ($0,67) | 54₽ ($0,66) | 53₽ ($0,65) | 52₽ ($0,64) |
Ταϊλάνδη | 55₽ ($0,67) | 54₽ ($0,66) | 53₽ ($0,65) | 52₽ ($0,64) |
Γαλλία | 55₽ ($0,67) | 54₽ ($0,66) | 53₽ ($0,65) | 52₽ ($0,64) |
Κιργιζία | 58₽ ($0,70) | 57₽ ($0,69) | 56₽ ($0,68) | 55₽ ($0,67) |
Λιθουανία | 60₽ ($0,73) | 59₽ ($0,72) | 58₽ ($0,71) | 57₽ ($0,70) |
Καζακστάν | 65₽ ($0,79) | 64₽ ($0,78) | 63₽ ($0,77) | 62₽ ($0,76) |
Λευκορωσία | 65₽ ($0,79) | 64₽ ($0,78) | 63₽ ($0,77) | 62₽ ($0,76) |
Ουκρανία | 75₽ ($0,91) | 74₽ ($0,90) | 73₽ ($0,89) | 72₽ ($0,88) |
Ρωσία | 95₽ ($1,15) | 94₽ ($1,14) | 93₽ ($1,13) | 92₽ ($1,12) |
Από 1000 τεμάχια και άνω